wupek72
duże miasto ;-)
Rejestracja:
/./.';[[[];'/[]['@@$#@$%$%#$%^*&*&)(*(_)_*(*&&^
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 4951,48 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 2 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Pool 8 - small table
Ranking | 5606,44 |
Gry Ukończone | 1219 (99,51%) |
Ucieczki | 6 (0,49%) |
Zwycięstwa | 787 (64,56%) |
Porażki | 431 (35,36%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4974,78 |
Gry Ukończone | 11 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 4 (36,36%) |
Porażki | 7 (63,64%) |
Passa | -2 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 179 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -196 354 |
Wygrane Żetony | 1,35 mln |
Przegrane żetony | 1,55 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 1070 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,72 mln |
Wygrane Żetony | 5,56 mln |
Przegrane żetony | 7,28 mln |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 43 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -400 |
Wygrane Żetony | 86 176 |
Przegrane żetony | 86 576 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4890,32 |
Gry Ukończone | 2 (28,57%) |
Ucieczki | 5 (71,43%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 18 |