rodwajer
warszawa
Rejestracja:
Hau Hau
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 3605 |
Zwycięstwa | 1453 (40,31%) |
Wygrane Żetony | 176,36 mln |
Poziom | 73 |
Passa | 0 |
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 882 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -951 713 |
Wygrane Żetony | 2,32 mln |
Przegrane żetony | 3,27 mln |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4937,99 |
Gry Ukończone | 110 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 48 (43,64%) |
Porażki | 62 (56,36%) |
Passa | -1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 27081 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -235,29 mln |
Wygrane Żetony | 1,37 mld |
Przegrane żetony | 1,61 mld |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 1 |
Punkty doświadczenia | 0 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 567 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -555 781 |
Wygrane Żetony | 2,12 mln |
Przegrane żetony | 2,68 mln |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4979,60 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (100%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 13 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4124,05 |
Gry Ukończone | 9748 (99,42%) |
Ucieczki | 57 (0,58%) |
Zwycięstwa | 6273 (64,35%) |
Porażki | 3475 (35,65%) |
Passa | 0 |
Thousand tournament
Ranking | 5049,84 |
Gry Ukończone | 70 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 38 (54,29%) |
Porażki | 31 (44,29%) |
Passa | -1 |
ThousandLeague
Ranking | 5128,32 |
Gry Ukończone | 1661 (99,52%) |
Ucieczki | 8 (0,48%) |
Zwycięstwa | 1026 (61,77%) |
Porażki | 635 (38,23%) |
Passa | -1 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3830,01 |
Gry Ukończone | 441 (91,3%) |
Ucieczki | 42 (8,7%) |
Zwycięstwa | 205 (46,49%) |
Porażki | 236 (53,51%) |
Passa | 1 |
DiceLeague
Ranking | 4989,70 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |