player_Zero
Rejestracja:
Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5688,19 |
Gry Ukończone | 453 (99,78%) |
Ucieczki | 1 (0,22%) |
Zwycięstwa | 260 (57,4%) |
Porażki | 193 (42,6%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4714,12 |
Gry Ukończone | 139 (92,67%) |
Ucieczki | 11 (7,33%) |
Zwycięstwa | 67 (48,2%) |
Porażki | 67 (48,2%) |
Passa | -5 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4906,79 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 3 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 0 |