pisoi10
Rejestracja:
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 5011,47 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 4980,58 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (25%) |
Porażki | 3 (75%) |
Passa | -2 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4471,58 |
Gry Ukończone | 208 (89,66%) |
Ucieczki | 24 (10,34%) |
Zwycięstwa | 86 (41,35%) |
Porażki | 122 (58,65%) |
Passa | -3 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 6 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -40 000 |
Wygrane Żetony | 32 175 |
Przegrane żetony | 72 175 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 1 |
Punkty doświadczenia | 0 |
Okey
Okey
Okey
Ranking | 4702,50 |
Gry Ukończone | 105 (93,75%) |
Ucieczki | 7 (6,25%) |
Zwycięstwa | 52 (49,52%) |
Porażki | 52 (49,52%) |
Passa | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4377,81 |
Gry Ukończone | 14 (35,9%) |
Ucieczki | 25 (64,1%) |
Zwycięstwa | 4 (28,57%) |
Porażki | 10 (71,43%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 28 |