moli206
Radom
Rejestracja:
jak jest ?
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 60252 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 17,81 mln |
Wygrane Żetony | 369,94 mln |
Przegrane żetony | 352,13 mln |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5036,46 |
Gry Ukończone | 6 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 5 (83,33%) |
Porażki | 1 (16,67%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - small table
Ranking | 5969,78 |
Gry Ukończone | 653 (99,85%) |
Ucieczki | 1 (0,15%) |
Zwycięstwa | 444 (67,99%) |
Porażki | 209 (32,01%) |
Passa | -2 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 5566,66 |
Gry Ukończone | 326 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 212 (65,03%) |
Porażki | 106 (32,52%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament big
Ranking | 5030,86 |
Gry Ukończone | 5 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 4 (80%) |
Porażki | 1 (20%) |
Passa | 2 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 51 129 |
Zwycięstwa | 422 (63,84%) |
Rozegranych gier | 661 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 2147 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -4,08 mln |
Wygrane Żetony | 12,17 mln |
Przegrane żetony | 16,26 mln |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 20352 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -86,07 mln |
Wygrane Żetony | 1,49 mld |
Przegrane żetony | 1,58 mld |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 5,13 mln |
Zwycięstwa | 669 (61,38%) |
Rozegranych gier | 1090 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 51 129 |
Zwycięstwa | 422 (63,84%) |
Rozegranych gier | 661 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 39 021 |
Zwycięstwa | 247 (57,58%) |
Rozegranych gier | 429 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 5029,77 |
Gry Ukończone | 33 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 20 (60,61%) |
Porażki | 13 (39,39%) |
Passa | -3 |
Rummy500 tournament
Ranking | 5010,29 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5217,50 |
Gry Ukończone | 72 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 50 (69,44%) |
Porażki | 22 (30,56%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 90 |
Snooker tournament
Ranking | 4946,59 |
Gry Ukończone | 9 (90%) |
Ucieczki | 1 (10%) |
Zwycięstwa | 2 (22,22%) |
Porażki | 7 (77,78%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 41 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4974,21 |
Gry Ukończone | 17 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 7 (41,18%) |
Porażki | 10 (58,82%) |
Passa | -1 |
Thousand tournament
Ranking | 5006,88 |
Gry Ukończone | 11 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 6 (54,55%) |
Porażki | 5 (45,45%) |
Passa | -3 |