lohman
Rejestracja:
Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5008,83 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (50%) |
Porażki | 2 (50%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - small table
Ranking | 6155,41 |
Gry Ukończone | 652 (99,54%) |
Ucieczki | 3 (0,46%) |
Zwycięstwa | 469 (71,93%) |
Porażki | 183 (28,07%) |
Passa | 13 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 5206,50 |
Gry Ukończone | 183 (99,46%) |
Ucieczki | 1 (0,54%) |
Zwycięstwa | 109 (59,56%) |
Porażki | 74 (40,44%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament big
Ranking | 5011,77 |
Gry Ukończone | 5 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (60%) |
Porażki | 2 (40%) |
Passa | -2 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 1569 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -457 505 |
Wygrane Żetony | 2,73 mln |
Przegrane żetony | 3,18 mln |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 14280 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 32:35 |
Poziom | 1 |
Punkty doświadczenia | 6 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 228 980 |
Zwycięstwa | 55 (63,95%) |
Rozegranych gier | 86 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 29 |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Rozegranych gier | 3 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 6 660 |
Zwycięstwa | 54 (65,06%) |
Rozegranych gier | 83 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4976,43 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (25%) |
Porażki | 3 (75%) |
Passa | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5363,52 |
Gry Ukończone | 3231 (99,85%) |
Ucieczki | 5 (0,15%) |
Zwycięstwa | 2298 (71,12%) |
Porażki | 932 (28,85%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 144 |
Snooker - big table
Ranking | 5029,83 |
Gry Ukończone | 32 (96,97%) |
Ucieczki | 1 (3,03%) |
Zwycięstwa | 20 (62,5%) |
Porażki | 12 (37,5%) |
Passa | 7 |
Max. Break | 44 |
Snooker - medium table
Ranking | 5018,29 |
Gry Ukończone | 6 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 4 (66,67%) |
Porażki | 2 (33,33%) |
Passa | 3 |
Max. Break | 64 |
Snooker tournament
Ranking | 5415,76 |
Gry Ukończone | 1315 (99,47%) |
Ucieczki | 7 (0,53%) |
Zwycięstwa | 780 (59,32%) |
Porażki | 534 (40,61%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 125 |
Snooker tournament pro
Ranking | 5036,85 |
Gry Ukończone | 19 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 11 (57,89%) |
Porażki | 8 (42,11%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 35 |