Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5042,65 |
Gry Ukończone | 15 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 9 (60%) |
Porażki | 6 (40%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4927,40 |
Gry Ukończone | 233 (97,9%) |
Ucieczki | 5 (2,1%) |
Zwycięstwa | 101 (43,35%) |
Porażki | 103 (44,21%) |
Passa | -5 |
Pool 8 - tournament big
Ranking | 4980,30 |
Gry Ukończone | 5 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (20%) |
Porażki | 3 (60%) |
Passa | 0 |
Bilard Dziewiątka
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 5 mln |
Zwycięstwa | 25888 (57,03%) |
Rozegranych gier | 45391 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 170 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3,00 mln |
Wygrane Żetony | 624 477 |
Przegrane żetony | 3,62 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 121670 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -130,18 mln |
Wygrane Żetony | 2,05 mld |
Przegrane żetony | 2,18 mld |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 5 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 710 000 |
Wygrane Żetony | 1,92 mln |
Przegrane żetony | 1,21 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 1,72 mld |
Zwycięstwa | 25913 (57,04%) |
Rozegranych gier | 45432 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 46 |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Rozegranych gier | 2 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 6 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 5 mln |
Zwycięstwa | 25888 (57,03%) |
Rozegranych gier | 45391 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 1 911 |
Zwycięstwa | 24 (63,16%) |
Rozegranych gier | 38 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5001,66 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 27 |
Snooker - medium table
Ranking | 4990,17 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 16 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4978,23 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (25%) |
Porażki | 3 (75%) |
Passa | -2 |