jorgus21
Rejestracja:
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 6060 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -709 302 |
Wygrane Żetony | 5,08 mln |
Przegrane żetony | 5,79 mln |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 5901,80 |
Gry Ukończone | 1665 (99,17%) |
Ucieczki | 14 (0,83%) |
Zwycięstwa | 1306 (78,44%) |
Porażki | 359 (21,56%) |
Passa | 2 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4988,18 |
Gry Ukończone | 11 (91,67%) |
Ucieczki | 1 (8,33%) |
Zwycięstwa | 7 (63,64%) |
Porażki | 4 (36,36%) |
Passa | 3 |