edekrow
Rejestracja:
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 5489 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -21 627 |
Wygrane Żetony | 491 770 |
Przegrane żetony | 513 397 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 5472 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -2,40 mln |
Wygrane Żetony | 21,60 mln |
Przegrane żetony | 24,01 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 110570 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -6,60 mln |
Wygrane Żetony | 78,22 mln |
Przegrane żetony | 84,82 mln |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 15619 (99,03%) |
Ucieczki | 153 (0,97%) |
Najlepszy Wynik | 287186 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 198:27 |
Poziom | 73 |
Punkty doświadczenia | 136 451 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 27510 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,75 mln |
Wygrane Żetony | 20,57 mln |
Przegrane żetony | 22,32 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4462,53 |
Gry Ukończone | 359 (98,63%) |
Ucieczki | 5 (1,37%) |
Zwycięstwa | 150 (41,78%) |
Porażki | 209 (58,22%) |
Passa | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4979,98 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (100%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 0 |
Snooker - big table
Ranking | 5000,00 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (100%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 8 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4700,09 |
Gry Ukończone | 285 (98,62%) |
Ucieczki | 4 (1,38%) |
Zwycięstwa | 171 (60%) |
Porażki | 114 (40%) |
Passa | -2 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 5006,81 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |