dziadziunio1
RADOM
Rejestracja:
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 6 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1 800 |
Wygrane Żetony | 1 170 |
Przegrane żetony | 2 970 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5058,58 |
Gry Ukończone | 388 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 203 (52,32%) |
Porażki | 185 (47,68%) |
Passa | 2 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 5016,98 |
Gry Ukończone | 19 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 10 (52,63%) |
Porażki | 9 (47,37%) |
Passa | -1 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 465 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -58 372 |
Wygrane Żetony | 635 828 |
Przegrane żetony | 694 200 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 708 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -61 892 |
Wygrane Żetony | 721 446 |
Przegrane żetony | 783 338 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 5333 (99,91%) |
Ucieczki | 5 (0,09%) |
Najlepszy Wynik | 104530 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 50:15 |
Poziom | 53 |
Punkty doświadczenia | 55 636 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 26 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -204 000 |
Wygrane Żetony | 51 305 |
Przegrane żetony | 255 305 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 794 980 |
Zwycięstwa | 217 (55,64%) |
Rozegranych gier | 390 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 6 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 26 951 |
Zwycięstwa | 217 (55,78%) |
Rozegranych gier | 389 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5120,69 |
Gry Ukończone | 1293 (99,08%) |
Ucieczki | 12 (0,92%) |
Zwycięstwa | 711 (54,99%) |
Porażki | 582 (45,01%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 85 |
Snooker - big table
Ranking | 4836,31 |
Gry Ukończone | 35 (92,11%) |
Ucieczki | 3 (7,89%) |
Zwycięstwa | 11 (31,43%) |
Porażki | 24 (68,57%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 37 |
Snooker tournament
Ranking | 5008,90 |
Gry Ukończone | 59 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 25 (42,37%) |
Porażki | 26 (44,07%) |
Passa | -5 |
Max. Break | 49 |
Snooker tournament pro
Ranking | 4987,62 |
Gry Ukończone | 15 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 6 (40%) |
Porażki | 8 (53,33%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 27 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 5090,75 |
Gry Ukończone | 121 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 74 (61,16%) |
Porażki | 47 (38,84%) |
Passa | -1 |
Thousand tournament
Ranking | 5032,83 |
Gry Ukończone | 6 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 5 (83,33%) |
Porażki | 1 (16,67%) |
Passa | 3 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4133,77 |
Gry Ukończone | 433 (98,86%) |
Ucieczki | 5 (1,14%) |
Zwycięstwa | 196 (45,27%) |
Porażki | 237 (54,73%) |
Passa | 1 |
Dice tournament
Ranking | 4959,44 |
Gry Ukończone | 10 (90,91%) |
Ucieczki | 1 (9,09%) |
Zwycięstwa | 5 (50%) |
Porażki | 5 (50%) |
Passa | 0 |