diogoriosc
Rejestracja:
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4908,77 |
Gry Ukończone | 9 (90%) |
Ucieczki | 1 (10%) |
Zwycięstwa | 2 (22,22%) |
Porażki | 7 (77,78%) |
Passa | -1 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5517,95 |
Gry Ukończone | 750 (99,6%) |
Ucieczki | 3 (0,4%) |
Zwycięstwa | 442 (58,93%) |
Porażki | 308 (41,07%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4946,58 |
Gry Ukończone | 18 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 5 (27,78%) |
Porażki | 10 (55,56%) |
Passa | 0 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 257 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 17,08 mln |
Wygrane Żetony | 1,18 mld |
Przegrane żetony | 1,16 mld |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ranking | 5103,03 |
Gry Ukończone | 40 (97,56%) |
Ucieczki | 1 (2,44%) |
Zwycięstwa | 30 (75%) |
Porażki | 10 (25%) |
Passa | -1 |
Buraco tournament
Ranking | 4971,18 |
Gry Ukończone | 6 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (33,33%) |
Porażki | 4 (66,67%) |
Passa | -3 |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Rozegranych gier | 12 |
Zwycięstwa | 9 (75%) |
Wygrane Żetony | 13 175 |
Poziom | 5 |
Passa | 2 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 403 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -4 848 |
Wygrane Żetony | 132 200 |
Przegrane żetony | 137 048 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 63 (98,44%) |
Ucieczki | 1 (1,56%) |
Najlepszy Wynik | 34928 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 26:54 |
Poziom | 8 |
Punkty doświadczenia | 409 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 55 220 |
Zwycięstwa | 67 (65,69%) |
Rozegranych gier | 102 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 2 958 |
Zwycięstwa | 63 (65,63%) |
Rozegranych gier | 96 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 115 |
Zwycięstwa | 4 (66,67%) |
Rozegranych gier | 6 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 5016,12 |
Gry Ukończone | 22 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 13 (59,09%) |
Porażki | 9 (40,91%) |
Passa | 4 |