d.o.m.a.r1
Rejestracja:
] bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4998,35 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | -1 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4914,34 |
Gry Ukończone | 11 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (9,09%) |
Porażki | 10 (90,91%) |
Passa | -3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4858,99 |
Gry Ukończone | 62 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 12 (19,35%) |
Porażki | 50 (80,65%) |
Passa | -3 |
Max. Break | 18 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 3679,95 |
Gry Ukończone | 11109 (99,49%) |
Ucieczki | 57 (0,51%) |
Zwycięstwa | 6523 (58,72%) |
Porażki | 4586 (41,28%) |
Passa | -3 |
Thousand tournament
Ranking | 5239,95 |
Gry Ukończone | 196 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 124 (63,27%) |
Porażki | 72 (36,73%) |
Passa | 8 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4926,02 |
Gry Ukończone | 10 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (10%) |
Porażki | 9 (90%) |
Passa | -5 |