cosm@
Rejestracja:
Ostatnia gra
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 5033,06 |
Gry Ukończone | 12 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 8 (66,67%) |
Porażki | 4 (33,33%) |
Passa | -3 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5038,31 |
Gry Ukończone | 10 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 7 (70%) |
Porażki | 3 (30%) |
Passa | 2 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4935,28 |
Gry Ukończone | 2289 (99,18%) |
Ucieczki | 19 (0,82%) |
Zwycięstwa | 1050 (45,87%) |
Porażki | 1239 (54,13%) |
Passa | -1 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 31 368 |
Zwycięstwa | 283 (56,6%) |
Rozegranych gier | 500 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 114 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -739 051 |
Wygrane Żetony | 423 249 |
Przegrane żetony | 1,16 mln |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ranking | 5006,34 |
Gry Ukończone | 5 (83,33%) |
Ucieczki | 1 (16,67%) |
Zwycięstwa | 5 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 5 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 926 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -230 442 |
Wygrane Żetony | 2,02 mln |
Przegrane żetony | 2,25 mln |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 12 (92,31%) |
Ucieczki | 1 (7,69%) |
Najlepszy Wynik | 35995 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 46:06 |
Poziom | 3 |
Punkty doświadczenia | 35 |
Okey
Okey
Okey
Ranking | 4964,90 |
Gry Ukończone | 3 (75%) |
Ucieczki | 1 (25%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | 0 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 825 160 |
Zwycięstwa | 345 (52,04%) |
Rozegranych gier | 663 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 31 368 |
Zwycięstwa | 283 (56,6%) |
Rozegranych gier | 500 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 6 399 |
Zwycięstwa | 62 (38,27%) |
Rozegranych gier | 162 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4933,54 |
Gry Ukończone | 14 (93,33%) |
Ucieczki | 1 (6,67%) |
Zwycięstwa | 5 (35,71%) |
Porażki | 9 (64,29%) |
Passa | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4863,90 |
Gry Ukończone | 24 (92,31%) |
Ucieczki | 2 (7,69%) |
Zwycięstwa | 8 (33,33%) |
Porażki | 16 (66,67%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 29 |
Snooker - big table
Ranking | 4966,61 |
Gry Ukończone | 18 (94,74%) |
Ucieczki | 1 (5,26%) |
Zwycięstwa | 9 (50%) |
Porażki | 9 (50%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 22 |
Snooker - medium table
Ranking | 4989,14 |
Gry Ukończone | 7 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (42,86%) |
Porażki | 4 (57,14%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 22 |