bogdanzaharie
paris
Rejestracja:
Sugeti pula
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 2 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -400 |
Wygrane Żetony | 0 |
Przegrane żetony | 400 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4159,16 |
Gry Ukończone | 311 (95,4%) |
Ucieczki | 15 (4,6%) |
Zwycięstwa | 91 (29,26%) |
Porażki | 220 (70,74%) |
Passa | -3 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 12 535 |
Zwycięstwa | 432 (51,55%) |
Rozegranych gier | 838 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 65 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -4 583 |
Wygrane Żetony | 145 517 |
Przegrane żetony | 150 100 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 7247 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -864 202 |
Wygrane Żetony | 10,44 mln |
Przegrane żetony | 11,31 mln |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4979,76 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 35 (74,47%) |
Ucieczki | 12 (25,53%) |
Najlepszy Wynik | 41837 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 32:17 |
Poziom | 5 |
Punkty doświadczenia | 141 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 5641 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -2,66 mln |
Wygrane Żetony | 12,87 mln |
Przegrane żetony | 15,53 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 243 580 |
Zwycięstwa | 435 (51,66%) |
Rozegranych gier | 842 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 12 535 |
Zwycięstwa | 432 (51,55%) |
Rozegranych gier | 838 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 75 |
Zwycięstwa | 3 (75%) |
Rozegranych gier | 4 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4986,72 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (100%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 13 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 0 |