arctic230
Rejestracja:
Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5029,94 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 3 |
Pool 8 - small table
Ranking | 5571,54 |
Gry Ukończone | 227 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 148 (65,2%) |
Porażki | 79 (34,8%) |
Passa | -1 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 23 335 |
Zwycięstwa | 170 (67,19%) |
Rozegranych gier | 253 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 4,12 mln |
Zwycięstwa | 399 (65,63%) |
Rozegranych gier | 608 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 23 335 |
Zwycięstwa | 170 (67,19%) |
Rozegranych gier | 253 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 408 |
Zwycięstwa | 9 (75%) |
Rozegranych gier | 12 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 1 098 |
Zwycięstwa | 18 (60%) |
Rozegranych gier | 30 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 49 661 |
Zwycięstwa | 202 (64,54%) |
Rozegranych gier | 313 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5804,68 |
Gry Ukończone | 607 (99,02%) |
Ucieczki | 6 (0,98%) |
Zwycięstwa | 391 (64,42%) |
Porażki | 216 (35,58%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 116 |
Snooker - big table
Ranking | 5269,61 |
Gry Ukończone | 270 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 135 (50%) |
Porażki | 135 (50%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 81 |
Snooker - medium table
Ranking | 5000,38 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 21 |
Snooker tournament
Ranking | 5050,99 |
Gry Ukończone | 52 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 28 (53,85%) |
Porażki | 24 (46,15%) |
Passa | 3 |
Max. Break | 101 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4977,40 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (100%) |
Passa | -2 |