Magda Muża
Rejestracja:
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 12 |
Zwycięstwa | 4 (33,33%) |
Wygrane Żetony | 1 744 |
Poziom | 4 |
Passa | 0 |
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 5 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 364 |
Wygrane Żetony | 864 |
Przegrane żetony | 500 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 1177 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -360 782 |
Wygrane Żetony | 1,52 mln |
Przegrane żetony | 1,88 mln |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 3 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -2 000 |
Wygrane Żetony | 5 028 |
Przegrane żetony | 7 028 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4791,76 |
Gry Ukończone | 56 (98,25%) |
Ucieczki | 1 (1,75%) |
Zwycięstwa | 25 (44,64%) |
Porażki | 31 (55,36%) |
Passa | 1 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 3946,83 |
Gry Ukończone | 963 (91,8%) |
Ucieczki | 86 (8,2%) |
Zwycięstwa | 494 (51,3%) |
Porażki | 469 (48,7%) |
Passa | 1 |
Thousand tournament
Ranking | 5000,00 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | 0 |