Bremen07
Rejestracja:
Ostatnia gra
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 5010,06 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5014,69 |
Gry Ukończone | 26 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 15 (57,69%) |
Porażki | 11 (42,31%) |
Passa | 1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 1165 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 178 332 |
Wygrane Żetony | 3,50 mln |
Przegrane żetony | 3,32 mln |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4379,66 |
Gry Ukończone | 7648 (99,17%) |
Ucieczki | 64 (0,83%) |
Zwycięstwa | 3309 (43,27%) |
Porażki | 4337 (56,71%) |
Passa | 3 |
Max. Break | 118 |
Snooker - big table
Ranking | 4934,42 |
Gry Ukończone | 61 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 24 (39,34%) |
Porażki | 37 (60,66%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 31 |
Snooker tournament
Ranking | 4991,82 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 28 |