ATHENEA.
MAR DEL PLATA
Rejestracja:
Si me cansé de mirar, fue porque mirando ví una vez a la muerte
Si me cansé de perder, fue porque una vez me desangre por perder
Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5400,81 |
Gry Ukończone | 896 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 503 (56,14%) |
Porażki | 393 (43,86%) |
Passa | -2 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 131 922 |
Zwycięstwa | 1160 (49,11%) |
Rozegranych gier | 2362 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 4185 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -793 477 |
Wygrane Żetony | 12,49 mln |
Przegrane żetony | 13,28 mln |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ranking | 1110,26 |
Gry Ukończone | 10470 (99,32%) |
Ucieczki | 72 (0,68%) |
Zwycięstwa | 4434 (42,35%) |
Porażki | 6036 (57,65%) |
Passa | 1 |
Buraco tournament
Ranking | 3980,47 |
Gry Ukończone | 986 (99,2%) |
Ucieczki | 8 (0,8%) |
Zwycięstwa | 375 (38,03%) |
Porażki | 521 (52,84%) |
Passa | -5 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 2 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -20 000 |
Wygrane Żetony | 40 658 |
Przegrane żetony | 60 658 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 2,83 mln |
Zwycięstwa | 1252 (49,68%) |
Rozegranych gier | 2520 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 131 922 |
Zwycięstwa | 1160 (49,11%) |
Rozegranych gier | 2362 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 9 295 |
Zwycięstwa | 92 (58,23%) |
Rozegranych gier | 158 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5009,36 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 35 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 2880,51 |
Gry Ukończone | 2010 (97,2%) |
Ucieczki | 58 (2,8%) |
Zwycięstwa | 881 (43,83%) |
Porażki | 1129 (56,17%) |
Passa | -2 |
Dice tournament
Ranking | 5002,19 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (50%) |
Porażki | 2 (50%) |
Passa | 2 |