.Super^Poker.
Rejestracja:
Ostatnia gra
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 409 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -21 000 |
Wygrane Żetony | 62,38 mln |
Przegrane żetony | 62,40 mln |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - big table
Ranking | 5035,78 |
Gry Ukończone | 9 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 6 (66,67%) |
Porażki | 3 (33,33%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 47 |
Snooker tournament
Ranking | 5024,16 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (75%) |
Porażki | 1 (25%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 103 |