^Paradox^
Rejestracja:
Ostatnia gra
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 5105,29 |
Gry Ukończone | 334 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 166 (49,7%) |
Porażki | 168 (50,3%) |
Passa | -1 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5105,19 |
Gry Ukończone | 403 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 211 (52,36%) |
Porażki | 192 (47,64%) |
Passa | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5020,00 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (75%) |
Porażki | 1 (25%) |
Passa | 3 |
Max. Break | 20 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 5006,63 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |