Snooker 2009

20 online
Odważ się i zagraj w oficerską odmianę bilarda!
20 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS MB
961 sandal87 Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego   5029,54 6 0 5 1 4 28
962 progrestyl1 Polska   5029,52 15 0 8 7 -1 31
963 anibodi Indie   5029,47 6 0 5 1 4 58
964 matgroup Polska   5029,35 21 0 13 8 -1 107
965 dziara666 Polska   5029,34 6 0 5 1 2 22
966 mancyk Polska   5029,32 3 0 3 0 3 18
967 wika250 Polska   5029,28 5 0 4 1 1 25
968 kaen24 Polska 5029,27 3 0 3 0 3 22
969 szymon19194 Polska   5029,26 23 1 14 9 -1 36
970
promyczek123   5029,21 5 0 4 1 3 18
971
CzArNyKSG   5029,19 12 0 7 5 -3 48
972 carreron   5029,19 6 0 4 2 1 17
973 Elyseo   5029,18 13 0 8 5 -3 63
974
mikussylwuni Polska   5029,17 3 0 3 0 3 27
975 Cobalt Rumunia   5029,16 3 0 3 0 3 22
976
VVodzu   5029,12 12 0 8 4 3 24
977 JD_Tiger Wielka Brytania   5029,09 5 0 4 1 1 24
978 robert0957   5029,05 10 1 8 2 4 25
979 danger1000   5029,04 10 0 5 5 -2 22
980
grobaszynski   5029,02 3 0 3 0 3 19
981 pedro80 Słowacja   5028,99 4 0 4 0 4 30
982 klikusz Polska 5028,99 4 0 3 1 -1 25
983 denko83 Wielka Brytania   5028,86 9 0 6 3 -1 22
984 synpiotra Polska   5028,83 3 0 3 0 3 22
985 gibi_b Polska   5028,83 5 0 4 1 -1 23
986 dogma95 Włochy   5028,81 11 0 5 6 -1 20
987
ati_force Polska   5028,77 9 0 6 3 3 29
988
Burek.   5028,74 4 0 3 1 3 105
989
Kietong   5028,70 10 0 6 4 1 48
990 cielny007   5028,66 3 0 3 0 3 13