Snooker 2009

46 online
Odważ się i zagraj w oficerską odmianę bilarda!
46 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS MB
361
veston   5139,24 87 1 53 34 -1 90
362 krzysiek325 Polska   5139,01 50 0 32 18 3 62
363 Valentin Orăşeanu   5138,32 36 0 22 14 -1 135
364 pempol1006 Polska   5137,72 16 0 16 0 16 33
365 Deestruktor Saint Vincent i Grenadyny   5137,26 36 0 26 10 1 75
366 lipa15   5136,37 47 1 32 15 1 35
367 yilmazyalcin Turcja   5136,31 142 5 80 62 2 61
368 Kula100kg   5133,97 155 1 81 74 2 68
369
leeszeek1   5132,88 451 0 251 200 -1 52
370
YKW.   5132,84 51 0 31 20 -2 93
371
Andrzej__1   5132,29 209 1 106 103 1 47
372 .The_Star.   5132,02 34 0 23 11 -7 79
373 robertix88   5131,96 126 2 72 54 -1 64
374 _MooN_ Ukraina   5131,85 18 0 16 1 3 32
375 waldek2606   5131,49 69 2 45 24 0 58
376 $Chopinho33$ Polska   5130,85 30 0 22 8 -2 94
377
ghoost   5130,77 59 1 37 21 2 47
378 adaskoadasko Polska   5130,57 59 0 36 23 3 102
379 piotreq2402 Polska   5130,49 53 1 33 20 1 74
380 _Roni_ Polska   5130,33 20 0 16 3 -1 37
381 Raash Indie   5129,97 41 0 28 13 -2 27
382 nocny_ziom Polska   5129,94 25 0 19 6 2 48
383 tom.cio Polska   5129,92 118 0 66 52 3 52
384 RaJsKaDiAbLi   5129,62 72 0 48 24 4 56
385 rafgra25 Polska   5129,22 73 0 40 33 -5 43
386
A.Arsavin Słowacja   5128,51 34 0 25 9 1 35
387
AgataM   5127,43 85 0 49 36 5 72
388 wisla_bartek Polska   5125,98 108 0 58 47 1 39
389
daret1 Polska   5125,74 68 0 38 30 -1 40
390
kubaosa15 Polska   5125,18 271 4 154 111 1 60