Backgammon

10 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
10 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
91
rodirica Rumunia   5286,49 20713 66 10923 9790 -2
92 .F16   5285,59 2893 38 1587 1306 -1
93 spatarel   5280,96 1380 2 863 517 2
94 gülüsusuz   5280,59 3317 3 1675 1642 6
95 spiderninjas Stany Zjednoczone   5279,03 625 2 376 249 0
96 s@rm@şık Turcja   5277,51 6605 89 3561 3044 1
97
tzomping tzondes Chiny   5273,81 42 0 31 11 2
98 7pacate Rumunia   5273,33 3208 0 1625 1583 -2
99
Valentin9   5272,41 344 2 196 148 1
100
poiuytmanaus Brazylia   5268,20 4718 96 2600 2117 -2
101 Nona   5266,54 535 0 272 263 1
102 Adriana.   5262,89 775 0 398 377 -2
103 into the wild   5259,79 7322 1121 4089 3233 3
104 Atipica.   5255,29 631 0 326 305 -1
105
CYAXARES-   5255,08 127 1 103 24 4
106
!Phenomeno   5254,63 88 0 50 38 -1
107 bomfim_souza Brazylia   5254,62 3844 10 1979 1865 3
108 Cataleya.   5254,57 608 0 316 292 -1
109 Tamzin   5253,98 978 0 494 484 1
110 farid-farhadi Iran   5253,67 169 0 97 72 -2
111 luciana.R   5249,78 496 1 268 228 6
112 MT B Mst Rumunia   5247,96 2730 6 1424 1306 1
113 maya_69_   5247,11 233 1 130 103 -2
114 tqkb_br Brazylia   5247,10 45844 71 24971 20873 -3
115
miti53 Rumunia   5247,02 45661 61 22813 22848 1
116 PerfectBoy1 Brazylia   5246,67 91 0 64 27 -1
117 vaughanss Kanada   5245,91 19349 55 10402 8946 -1
118
zara22   5243,76 138 0 83 55 7
119 __Chantal   5242,68 1104 0 564 540 4
120
KK_WAKA   5242,21 83 1 50 33 2