Backgammon

3 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
3 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
631
mnpasat1971   5027,13 3 0 3 0 3
632
cleanercrist   5027,12 2265 71 1280 985 -1
633
amnezik54   5027,09 3 0 3 0 3
634 quedilan19882   5027,02 8 0 6 2 -2
635
N3CuNoScuT   5027,02 12 0 8 4 2
636 IdoNOTexist   5026,99 74 0 39 35 1
637   5026,99 3 0 3 0 3
638 baby404   5026,92 37 0 21 16 -1
639 Debbie1975 Stany Zjednoczone   5026,81 58 3 38 20 -1
640 20192019   5026,76 6 0 4 2 1
641 RoseH Wielka Brytania   5026,75 7 0 5 2 2
642
YourSecretDream   5026,70 5 0 4 1 2
643 ju_r_ek45 Polska   5026,64 27 0 16 11 4
644 ceyfun Turcja   5026,56 25 1 13 12 3
645 Petryca95 Rumunia   5026,56 15 0 9 6 3
646 J^B Hiszpania   5026,52 99 0 50 49 -1
647 filica   5026,38 3 0 3 0 3
648 Lucky_Roses   5026,32 89 0 47 42 1
649 bimbo77   5025,96 6 0 5 1 5
650 freeangel09 Cypr   5025,80 52 3 31 21 -1
651 aripi de gand   5025,80 98 0 51 47 -2
652 FLORIAN1967   5025,75 20 0 11 9 1
653 roncada Brazylia   5025,50 10 0 6 4 -1
654
ivadrariu   5025,40 12 0 8 4 1
655 ilkbensergen   5025,38 3 0 3 0 3
656
gina 1997   5025,25 7 0 5 2 3
657 mitaka71.m Bułgaria   5025,23 7 0 5 2 2
658 Bilzubub Stany Zjednoczone   5025,21 7 0 5 2 2
659
cracanata   5025,09 63 1 36 27 -2
660   5025,02 5 0 4 1 3